商品規格
商品名 | GoWatch 110i Plus |
---|---|
ブルー | 型番:GW110i+BL JAN:4582448452543 |
グリーン | 型番:GW110i+GN JAN:4582448452550 |
ホワイト | 型番:GW110i+WH JAN:4582448452567 |
サイズ | 45 × 46 × 15 mm |
---|---|
ディスプレイ解像度 | 80 × 80画素 |
電池の種類 | リチウムイオン |
使用時間 | GPSモードで 14 時間、腕時計モードで12日、 腕時計モードで歩数計/メッセージ通知機能オン時に7~9日 |
重量 | 約49g |
受信チップ | 高感度受信チップ |
記録時間 | 36時間 |
Bluetooth | 対応 |
重力センサー | 3 軸加速度センサー |
電子コンパス | 対応 |
多言語表示 | 日本語/英語/中国語 |
防水レベル | 5ATM (水泳のみ、ダイビングでのご使用はお控えください) |
データ伝送インターフェース | USBポート(USBケーブルクリップ) |
作動温度 | −10℃ ∼ +60℃ |
活動記録 | 歩数 / 個人の目指すべき目標 |
携帯電話のメッセージ通知 | ✔ Yes |
携帯電話のアップロード記録 | ✔ Yes |
ペース / 心拍 / 距離アラーム | ✔ Yes |
自動一時停止 / ラップ計算 | ✔ Yes |
トレーナー / 交互訓練 | ✔ Yes |
アラーム | ✔ Yes |
効果音 | トーンまたは振動アラート |
アプリケーションソフト | Windows / Mac OS: GOLiFE CONNECT インストールされ、Bluetooth 4.0に対応するスマートフォンまたは タブレットでのみご利用いただけます。 |
心拍ベルトのサポート | ANT+™ の技術を採用した心拍ベルトが全てをサポートします |
Connect your GoWatch770 with compatible ANT+™ products. Visit the ANT+™ Product Directory for details. |